Komplett unabhängiges freistehendes Ferienhaus in ruhiger Alleinlage, nur ca. 1000 Meter von der wunderschönen kleinen Badebucht und dem weißen Sandstrand von MALADROXIA entfernt. Dieser malerische Ort befindet sich südwestlich auf der vorgelagerten Halbinsel von „Sant Antioco“. Das Ferienhaus ist komplett von einem umzäunten Garten von ca. 300 qm umgeben, der voller Blumen, Olivenbäumen, Myrten und mediterranen Gewächsen bepflanzt ist. Die naturverbundene ruhige Lage zwischen den grünen Hügeln und der mediterranen Landschaft bewirkt dem Gast einen entspannten und erholsamen Urlaub. Eine vollständig asphaltierte Straße führt direkt zum Strand, den Sie bequem zu Fuß erreichen können.
Die Wohnfläche von ca. 110 qm die sich auf 2 Ebenen befindet umfasst folgende Räumlichkeiten und bietet eine Belegung von max. 4 Erwachsenen + 2 Kinder: In der 1. Etage befinden sich ein großer offener Wohnbereich mit integrierter komplett ausgestatteter Küche, großer Esstisch, offener Kamin und Ausgang zu einer überdachten und möblierten Veranda - 1 Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet und Waschmaschine.Im frischen und hellen Souterrain befinden sich: 1 Schlafzimmer mit Ehebetten - 1 Schlafzimmer mit Doppelbetten - die zu Ehebetten zusammengestellt werden können (2 Zustellbetten sind möglich) - 1 weiteres Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet.
Im Garten befindet sich ein weiterer schöner möblierter Freisitz. Zusätzliche Ausstattung: TV-SAT - Waschmaschine - Kühl-/ Gefrierkombination - Gasherd mit Backofen - Kinderbettchen - Grillkamin - Außendusche - private Autostellplätze direkt auf dem Grundstück. Direkt in der Bucht von MALADROXIA befinden sich Pizzeria, Restaurant und Bar. Der nächste größere Ort ist "Sant Antioco" in ca. 7 Km wo Ihnen sämtlich Einkaufs- und Servicemöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Hauptstadt CAGLIARI mit Flughafen ist ca. 1 Stunde Fahrzeit entfernt. Anreise von OLBIA ca. 3,5 Stunden und von ALGHERO ca. 2,5 Stunden.Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 500 | Euro | pro Woche |
Februar | 500 | Euro | pro Woche |
März | 600 | Euro | pro Woche |
April | 650 | Euro | pro Woche - Ostern: 700 EUR |
Mai | 800 | Euro | pro Woche |
Juni | 1.000 | Euro | pro Woche |
Juli* | 1.500 | Euro | pro Woche |
August* | 1.700 | Euro | pro Woche |
September | 1.100 | Euro | pro Woche |
Oktober | 900 | Euro | pro Woche |
November | 700 | Euro | pro Woche |
Dezember | 500 | Euro | pro Woche – Weihnachten: 600 EUR |
Belegung: | max. 4 Erw. + 2 Kinder |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher auf Anfrage möglich |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Endreinigung: | 100,00 EUR sind vor Ort in bar zu bezahlen |
Kaution: | 200,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - auf Anfrage - |
Transfer: | vom/ zum Flughafen nach CAGLIARI auf Anfrage |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |