Sehr schöner separater Ferienbungalow nur wenige Schritte vom weitläufigen weißen Sandstrand und dem kristallklaren Meer der COSTA-REI. Sämtliche Serviceeinrichtungen wie Geschäfte, Restaurants, Pizzerien und Bars sind im Umkreis von ca. 700 m fußläufig zu erreichen.
Der Ferienbungalow hat eine Wohnfläche von ca. 120 qm und bietet eine Belegungsmöglichkeit von max. 4 Erwachsenen + 3 Kinder und teilt sich wie folgt auf:
Großer Wohnbereich mit Relaxzone - Essbereich mit großem Esstisch – Küchenzeile mit Geschirrspüler – 2 Schlafzimmer mit Ehebetten – 1 Schlafzimmer mit 3 Schlafmöglichkeiten – 2 Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet. Im Außenbereich befinden sich ein Garten mit Rasenfläche und mediterranen Pflanzen, Schaukelsitz, einem Grill, einer Außendusche und ein privater Autostellplatz.
Begeistern wird Sie die teilweise überdachte möblierte Terrasse mit Tisch, Stühlen und Sonnenliegen.
Zusätzliche Ausstattung: Klimaanlage - Kamin - Geschirrspülmaschine – Mikrowelle - Waschmaschine - Kühl-/ Gefrierkombination - 4-Flammengasherd - Backofen - TV-SAT-Anlage – WIFI-Internet (kostenpflichtig) - Kinderbettchen - Kinderhochstuhl - Außendusche - privater Autostellplatz.
Die Hauptstadt CAGLIARI mit Flughafen ist ca. 70 km entfernt. Anreise von OLBIA ca. 3,5 Stunden und von ALGHERO ca. 4 Stunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | Keine Vermietung | Euro | pro Woche |
Februar | Keine Vermietung | Euro | pro Woche |
März | 1.000 | Euro | pro Woche |
April | 1.100 | Euro | pro Woche - Ostern: 1.200 |
Mai | 1.500 | Euro | pro Woche |
Juni | 1.800 | Euro | pro Woche |
Juli* | 2.500 | Euro | pro Woche |
August* | 3.500 | Euro | pro Woche |
September | 2.500 | Euro | pro Woche |
Oktober | 1.600 | Euro | pro Woche |
November | Keine Vermietung | Euro | pro Woche |
Dezember | Keine Vermietung | Euro | pro Woche |
Belegung: | max. 7 Personen |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher auf Anfrage möglich |
Nebenkosten: | Strom nach Verbrauch vor Ort |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 300,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - nicht erlaubt - |
Transfer: | vom/ zum Flughafen nach CAGLIARI möglich |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |