Auf einer Wohnfläche von ca. 190 qm über 2 Ebenen stehen weiter zur Verfügung: 1 großer Wohn-/ Essraum mit integrierter Küche - 5 Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet - 2 weitere WC - großer Garten mit überdachtem möbliertem Freisitz mit eigener Küche, großem Esstisch ausreichenden Stühlen und Grillkamin. Für die Kinder ist eine Schaukel und diverses Spielzeug vorhanden. 2 Fahrräder stehen dem Gast kostenlos für Ausflüge bereit.
Zusätzliche Ausstattung: Geschirrspülmaschine - TV-SAT - WIFI-Internet - Waschmaschine - Wäschetrockner - Klimaanlage - Kamin - Kinderbettchen - Kinderhochstuhl - Mikrowelle - Kaffeemaschine - Föhn - Grillplatz im Gartenbereich - private Autostellplätze - Außenduschen - Sonnenliegen - Sonnenschirme etc...
Ab 2025 ist bei dem Ferienhaus ein Pool geplant (Musterfoto ist beigefügt).
Die schöne und große Bucht von PORTO-PINO ist bekannt für seine Größe und Weitläufigkeit bis hin zu den meterhohen weißen Sand-Dünen und von Familien mit Kleinkindern sehr beliebt, da das flache Gewässer gerade nur zum Baden einlädt. Freizeitmöglichkeiten, kulturelle Veranstaltungen und Rundreisen werden im gesamten Gebiet angeboten. Einkaufsmöglichkeiten, Bars und Restaurants sind in den Saisonzeiten direkt in dieser Bucht geöffnet - sonst im nahe liegenden Ort „Santa Anna Arresi“ (ca. 7 km ). Wassersport und Windsurfen sind in dieser schönen Bucht optimal .
Die Hauptstadt CAGLIAR ist ca. 90 km entfernt. Von OLBIA ca. 3,5 und von ALGHERO ca. 2,5 Autostunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 1.600 | Euro | pro Woche |
Februar | 1.600 | Euro | pro Woche |
März | 2.000 | Euro | pro Woche |
April | 2.500 | Euro | pro Woche – Ostern: 2.700 EUR |
Mai | 3.000 | Euro | pro Woche |
Juni | 3.500 | Euro | pro Woche |
Juli* | 4.000 | Euro | pro Woche |
August* | 4.400 | Euro | pro Woche |
September | 3.800 | Euro | pro Woche |
Oktober | 2.900 | Euro | pro Woche |
November | 1.600 | Euro | pro Woche |
Dezember | 1.600 | Euro | pro Woche – Weihnachten: 1.800 EUR |
Belegung: | max. 18 Personen |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher auf Anfrage mit Aufpreis |
Nebenkosten: | Stromkosten werden nach Verbrauch vor Ort abgerechnet |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 300,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen. Rückerstattung 3 Tage nach Abreise auf Ihr Konto. |
Haustiere: | - nicht erlaubt - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |