Nur ca. 7 Gehminuten entfernt vom weißen Sandstrand und türkisfarbenen Meer von „Porto Sa Ruxi“ Nähe VILLASIMIUS befindet sich dieses wunderschöne Ferienhaus in separater Lage und traumhaftem Meerblick. In der Anlage befindet sich ein Gemeinschaftspool und Tennisplatz den die Gäste saisonbedingt nutzen können und eine Strandbar. Der Ferienort VILLASIMIUS mit seinem touristischen Flair und allen Dienstleitungen ist nur 5 Minuten mit dem Auto entfernt.
Das klimatisierte Haus bietet auf einer Wohnfläche von ca. 120 qm über 2 Etagen eine Belegung für max. 6 Erwachsene + 1 Kleinkind und teilt sich wie folgt auf:
Erdgeschoss: Großer offener Wohn-/Essbereich mit Kamin und separater Küche - 1 Eheschlafzimmer und 1 Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet.
Obergeschoss: 1 Eheschlafzimmer – 1 Schlafzimmer mit Etagenbetten und 1 Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet.
Eine große gepflegte Gartenfläche mit überdachter und möblierter Terrasse mit Meerblick runden die Schönheit dieses Ferienhauses positiv ab.
Zusätzliche Ausstattung: Klimaanlage - Waschmaschine - Gasherd - Mikrowelle - Kaffeemaschine - Wasserkocher - Toaster - Föhn - Babybettchen - Kinderhochstuhl - Kühl-/Gefrierkombination - Grillmöglichkeiten - Flachbildschirm-TV - WIFI-Internet - Außendusche - Parkmöglichkeiten in der Nähe des Hauses.
Die Hauptstadt CAGLIAR und Flughafen ist ca. 55 km entfernt. Von OLBIA ca. 3 und von ALGHERO ca. 3,5 Autostunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | keine Vermietung | Euro | pro Woche |
Februar | keine Vermietung | Euro | pro Woche |
März | 1.400 | Euro | pro Woche |
April | 1.500 | Euro | pro Woche |
Mai | 1.900 | Euro | pro Woche |
Juni | 2.700 | Euro | pro Woche |
Juli* | 3.000 | Euro | pro Woche |
August* | 3.200 | Euro | pro Woche |
September | 2.000 | Euro | pro Woche |
Oktober | 1.700 | Euro | pro Woche |
November | 1.600 | Euro | pro Woche |
Dezember | keine Vermietung | Euro | pro Woche |
Belegung: | max. 6 Personen |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher inklusive |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 300,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - auf Anfrage - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |