Nur ca. 300 m von den wunderschönen weißen Sandstränden und kristallklarem Meer von „St`Margherita di Pula“ entfernt - in dem nur von privaten Ferienhäusern gelegenen Gebiet „Stella Marina“ - befindet sich dieses in 2012 neu erbaute und behindertengerechte Ferienhaus „Nicole“. Umgeben von einem großen eingezäunten gepflegten mediterranen Garten-Grundstück. Der schöne weitläufige und familiengerechte Sandstrand ist in nur wenigen Gehminuten sehr schnell zu erreichen.
Die Räumlichkeiten (ca. 115 qm) sind auf 2 Ebenen aufgeteilt und bieten die Möglichkeit einer Beherbergung von max. 6 Personen. Im Parterre-Bereich befinden sich: 1 Wohn-/ Essraum mit Kamin - 1 separate modern ausgestattete Küche mit Ausgang zu einer gemütlichen möblierten Terrasse mit gemauertem Grillkamin + Pizzaofen - 1 Schlafzimmer mit Ehebetten - 1 behindertengerechtes Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet. In der 1. Etage befinden sich: 1 weiteres Schlafzimmer mit Ehebetten - 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten - 1 weiteres Bad mit Dusche/ WC/ Bidet.
Zusätzliche Ausstattung: TV-SAT-Anlage - WIFI-Internet - Geschirrspüler - Waschmaschine - Klimaanlage - Heizung - Kamin - Gefrierschrankkombination - Mikrowelle - Kaffeemaschine - Toaster - Bügeleisen - Bügelbrett - Föhn – Babybett - Babyhochstuhl - Außendusche warm/ kalt - Autostellplätze direkt am Haus.
Auf Wunsch auch Zubereitung eines typisch sardischen Abendessens im Ferienhaus mit eigener Köchin möglich.
Einkaufs- und Servicemöglichkeiten, Bars und Restaurants stehen im Umkreis von wenigen km zur Verfügung. Der idyllische Touristenort PULA (ca. 6.000 Ew.) ist ca. 8 km entfernt. Sportmöglichkeiten (Golf - Tennis - Reiten) werden in dem gesamten Gebiet angeboten.
Die Hauptstadt CAGLIARI mit Flughafen ist ca. 45 km entfernt. Anreise von OLBIA ca. 3 Stunden und von ALGHERO ca. 2,5 Stunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 1.200 | Euro | pro Woche |
Februar | 1.200 | Euro | pro Woche |
März | 1.300 | Euro | pro Woche |
April | 1.400 | Euro | pro Woche - Ostern: 1.500 EUR |
Mai | 1.500 | Euro | pro Woche |
Juni | 2.100 | Euro | pro Woche |
Juli | 2.900 | Euro | pro Woche |
August | 4.400 | Euro | pro Woche |
September | 2.100 | Euro | pro Woche |
Oktober | 1.400 | Euro | pro Woche |
November | 1.200 | Euro | pro Woche |
Dezember | 1.200 | Euro | pro Woche – Weihnachten: 1.400 EUR |
Belegung: | max. 6 Personen |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher inklusive |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Endreinigung: | - keine - |
Kaution: | 200,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - auf Anfrage - |
Transfer: | vom/ zum Flughafen CAGLIARI möglich |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |