Dieses schnuckelige, kleine moderne Ferienhäuslein könnte evtl. das Besondere sein für einen „romantischen Urlaub zu Zweit“ auf SARDINIEN.
Die ideale Sommerunterkunft für ein Paar mit viel Wohn- und Kochmöglichkeit im Freien und nicht weit ca. 450 m von dem weitläufigen weißen Sandstrand "Torre di Bari".
Auf ca. 48 qm bietet dieses ruhig gelegene „Häuslein“ eine Ferienunterkunft für maximal 2 Erwachsene + 1 Kleinkind.
Das Ferienhäuslein befindet sich umgeben von einem privaten Außenbereich mit einer möblierten offenen Terrasse mit Grillmöglichkeit.
Die Gäste werden gebeten, während ihres Aufenthalts die Ruhezeiten am Nachmittag und in der Nacht einzuhalten, da dieses Ferienobjekt in einem ruhigen Urlaubsgebiet liegt.
Das Ferienhäuslein ist separat als Anbau und bietet die folgenden Räumlichkeiten:
1 Schlafzimmer mit Ehebetten - 1 Bad mit Dusche/WC/Bidet - 1 offener Wohn-/Essraum mit integrierter gut ausgestatteter Küchenzeile und einem möblierten Terrassenbereich.
Zusätzliche Ausstattung: Waschmaschine - Geschirrspülmaschine - Kühl-/ Gefrierkombination - Mikrowelle - Backofen - Kaffeemaschine - Toaster - Wasserkocher - TV-SAT-Anlage - WIFI-Internet - Klimaanlage - Föhn - Kinderbettchen - Kinderhochstuhl - Grillmöglichkeiten - privater Autostellplatz innerhalb des Grundstücks.
Einkaufsmöglichkeiten, ausgezeichnete Restaurants, Bars, Service- und Sportmöglichkeiten sind in ca. 3 km im Ort BARISARDO schnell zu erreichen. Gastronomie und Sportmöglichkeiten wird auch direkt am Strand von "Torre di Bari" geboten.
Die Anreise von OLBIA beträgt ca. 180 km ca. 2 Stunden Anfahrt. Anfahrt von ALGHERO ca. 3 Stunden Anfahrt und von CAGLIARI ca. 1,5 Stunden ca. 130 km.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 600 | Euro | pro Woche |
Februar | 600 | Euro | pro Woche |
März | 650 | Euro | pro Woche |
April | 800 | Euro | pro Woche - Ostern: 850 |
Mai | 880 | Euro | pro Woche |
Juni | 950 | Euro | pro Woche |
Juli* | 1.150 | Euro | pro Woche |
August* | 1.250 | Euro | pro Woche |
September | 1.100 | Euro | pro Woche |
Oktober | 1.050 | Euro | pro Woche |
November | 950 | Euro | pro Woche |
Dezember | 900 | Euro | pro Woche |
Belegung: | max. 2 Erwachsene + 1 Kleinkind |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher inklusive |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 100,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - nicht erlaubt - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |