Nur ca. 15 min Fußweg entfernt vom türkisfarbenen Meer und den wunderschönen Sandstränden des Südens „S` Margherita di Pula“ und nur ca. 5 km von den traumhaften Stränden von „CHIA“ und „Tuerredda“ entfernt - in der Residenz CAPO-BLU mit Hanglage und mit traumhaftem Panoramablick auf das Meer, befindet sich dieses großzügige und geschmackvoll eingerichtete Reihen-Ferienhaus.
Die Räumlichkeiten bieten eine Belegung bis max. 4 Personen (Zustellbett für ein Kind in einem der Schlafzimmer ist möglich) und sind wie folgt aufgeteilt:
1 großer Wohn-/ Essraum mit Küchenzeile und Bar-Tresen - 2 Schlafzimmer mit Ehebetten - 1 Bad mit Dusche/ Bidet/ WC - 1 Bad mit Dusche/ WC - 1 sehr schön möblierte große Terrasse mit Blick aufs Meer in einem gepflegten, großzügig angelegten Garten mit Rasenflächen und Außenkamin incl. Grill.
Zusätzliche Ausstattung: Klimaanlage warm/ kalt - Holzofen für die Wintermonate - TV-SAT (deutsch/ ital.) - WIFI-Internet - DVD-Player - Stereo-Anlage -Waschmaschine - Kühl-/ Gefrierkombination - Mikrowelle mit Griller - Toaster - deutsche u. ital. elektr. Kaffeemaschine - Kinderbett - Bügelbrett und Bügeleisen - Harfen - Liegestühle - Außendusche - Autostellplatz direkt am Treppenaufgang zum Haus.
Einkaufs- u. Servicemöglichkeiten: In den Monaten Juni, Juli, August und September kostenlose Nutzung des internen Swimming-Pools sowie Tennisplatz. Weitere Sportmöglichkeiten (Wassersport - Golf - Reiten) werden in dem gesamten Gebiet angeboten. Am Eingang von CAPO-BLU befindet sich eine schön eingerichtete Bar, Gelateria, Pizzeria u. Ristorante. Ein Supermarkt ist ca. 1.5 km entfernt. Der nächst größere Ort (ca. 10 km) ist der idyllische Ferienort PULA (ca. 6.000 Einwohner) wo dem Gast im Sommer einiges geboten wird (Shopping, Restaurants, Bars, Supermärkte, kulturelles, sowie Konzerte).
Entfernung vom Flughafen CAGLIARI nur ca. 40 km - von OLBIA ca. 3,5 Autostunden und ALGHERO ca. 2,5 Autostunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 520 | Euro | pro Woche |
Februar | 520 | Euro | pro Woche |
März | 550 | Euro | pro Woche |
April | 570 | Euro | pro Woche – Ostern: 600 EUR |
Mai | 660 | Euro | pro Woche |
Juni | 850 | Euro | pro Woche |
Juli* | 1.000 | Euro | pro Woche |
August* | 1.200 | Euro | pro Woche |
September | 950 | Euro | pro Woche |
Oktober | 670 | Euro | pro Woche |
November | 520 | Euro | pro Woche |
Dezember | 520 | Euro | pro Woche – Weihnachten: 580 EUR |
Belegung: | max. 4 Pers. + 1 Kleinkind |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher sind inklusive |
Nebenkosten: | Strom wird nach Verbrauch vor Ort abgerechnet |
Endreinigung: | einmalig 100,00 EUR sind in bar vor Ort zu bezahlen |
Kaution: | 200,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - auf Anfrage - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |