Nur wenige Gehminuten entfernt (ca. 600 m) vom türkisfarbenen Meer und dem wunderschönen weißen Sandstrand von „CALA-MARINA“ und nur wenige Autominuten von den traumhaften Stränden von „CHIA“ und „Tuerredda“ entfernt – direkt am Eingang der Residenz CAPO-BLU - befindet sich dieses sehr schöne und modern eingerichtete separate Ferienhaus in Reihenhauslage umgeben von grüner und mediterraner Gartenfläche mit Blumen und Olivenbäumen. Sehr einladend der überdachte möblierte Terrassenbereich mit Grillmöglichkeit und Waschbecken, wo Sie Mittag- und Abendessen im Freien genießen können.
Während der Hauptsaison von Mitte Juni - Mitte September besteht die Möglichkeit der Nutzung des sich in der Residenz befindlichen Pools. Ebenfalls stehen in der Anlage ganzjährig die Tennisplätze und ein Kinderspielplatz zur Verfügung.
Die Räumlichkeiten (ca. 87 qm) bieten eine Belegung bis max. 4 Erwachsene + 1 Kleinkind und sind auf einer Ebene wie folgt aufgeteilt: Ein offener Wohnbereich mit Esstisch, moderne Küchenzeile und Flachbildfernseher - 1 Schlafzimmer mit Ehebetten – 1 Schlafzimmer mit 3 Schlafmöglichkeiten - 1 Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet - Eine sehr schön möblierte Terrasse mit Gartenfläche.
Zusätzliche Ausstattung: Klimaanlage - WIFI-Internet - HDTV-Flachbildschirm - Waschmaschine - Kühl-/ Gefrierkombination - Geschirrspülmaschine - Gasherd mit Backofen - Bügeleisen - Föhn - Toaster - Wasserkocher - Kinderbett gegen Aufpreis möglich - Außendusche - Autostellplatz direkt am Zugang zum Haus.
Sportmöglichkeiten (Wassersport - Golf - Tennis - Reiten) werden in dem gesamten Gebiet angeboten. Ein Supermarkt, Fischgeschäft, Bar + Pizzeria ist nur ca. 1000 m entfernt. Der nächst größere Ort (ca. 14 km) ist der idyllische Ferienort PULA (ca. 6.000 Einwohner) wo dem Gast im Sommer einiges geboten wird (Shopping, Restaurants, Bars, Supermärkte, kulturelles, sowie Konzerte).
Entfernung vom Flughafen CAGLIARI ca. 40 km - von OLBIA ca. 3,5 Autostunden und ALGHERO ca. 3 Autostunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | Keine Vermietung | Euro | pro Woche |
Februar | Keine Vermietung | Euro | pro Woche |
März | 1.300 | Euro | pro Woche |
April | 1.700 | Euro | pro Woche |
Mai | 1.900 | Euro | pro Woche |
Juni | 2.300 | Euro | pro Woche |
Juli* | 2.500 | Euro | pro Woche |
August* | 2.800 | Euro | pro Woche |
September | 2.200 | Euro | pro Woche |
Oktober | 1.600 | Euro | pro Woche |
November | 1.200 | Euro | pro Woche |
Dezember | Keine Vermietung | Euro | pro Woche |
Belegung: | max. 4 Erwachsene + 1 Kleinkind |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher inklusive |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 200,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - auf Anfrage mit Aufpreis - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |