Sehr schöne freistehende „Villetta“, die sich auf einem gepflegten rundherum eingezäunten Gartengrundstück auf der vor gelagerten Halbinsel von „Sant Antioco“ in dem kleinen Fischer-Ort CALASETTA (ca. 3.000 Ew.) befindet. Dieses sehr geschmackvoll ausgestattete Haus bietet dem Gast wohnlichen Komfort und ist nur ca. 600 m entfernt vom kristallklaren Meer und weißen Sandstrand von „Sotto Torre“, den man sehr gut zu Fuß erreichen kann.
Die Räumlichkeiten (ca. 100 qm Wohnfläche) - die sich auf einer Ebene befinden - bieten eine Belegung fürmax. 6 Personen + 1 Kleinkind und teilen sich wie folgt auf: Wohnraum mit separatem Küchen- und Essbereich und Ausgang zur überdachten und möblierten Terrasse - 3 Schlafzimmer mit Ehebetten - 2 elegante Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet.
Zusätzliche Ausstattung: TV-SAT-Flachbildschirm - Waschmaschine - Kühl-/ Gefrierkombination - Geschirrspülmaschine - Gasherd mit Backofen - Mikrowelle - Toaster - Wasserkocher - Mückengitter an den Fenstern - Grillkamin im Garten - Außendusche - Autostellplätze direkt auf dem Grundstück. Das Ferienhaus benötigt keine Klimaanlage, da die Räumlichkeiten durch das Mauerwerk ausreichend gekült sind. Es stehen trotzdem Ventilatoren zur Verfügung.
Weitere sehr schöne Sand-Strände wie „Le Saline“ und „Spiaggia grande“ sind in der Nähe. Sehenswert auch die felsige Steilküste von „Nido dei passeri“ oder „Mangia barche“. Ausflugmöglichkeiten mit dem Schiff zur nahe liegenden Insel SAN PIETRO „Carlo Forte“ vom Hafen CALASETTA aus (Fahrzeit ca. 30 Min.) werden stündlich angeboten.
Einkaufs- und Servicemöglichkeiten, Bars und Restaurants stehen direkt im Ort von CALASETTA - oder im 10 km entfernten Ort SANT`ANTIOCO zur Verfügung. Die Hauptstadt CAGLIARI mit Flughafen ist ca. 1 Stunde Fahrzeit entfernt. Anreise von OLBIA ca. 3,5 Stunden und von ALGHERO ca. 2 Stunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 850 | Euro | pro Woche |
Februar | 850 | Euro | pro Woche |
März | 850 | Euro | pro Woche |
April | 880 | Euro | pro Woche – Ostern: 900 EUR |
Mai | 900 | Euro | pro Woche |
Juni | 1.000 | Euro | pro Woche |
Juli* | 1.200 | Euro | pro Woche |
August* | 1.350 | Euro | pro Woche |
September | 1.000 | Euro | pro Woche |
Oktober | 900 | Euro | pro Woche |
November | 850 | Euro | pro Woche |
Dezember | 850 | Euro | pro Woche – Weihnachten: 900 EUR |
Belegung: | max. 6 Personen |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher auf Anfrage mit Aufpreis |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Endreinigung: | einmalig 150,00 EUR sind in bar vor Ort zu zahlen |
Kaution: | 200,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - auf Anfrage - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |