Dieses elegante Ferienhaus befindet sich in einer wunderschönen Wohnanlage im Randgebiet von „Domus de Maria“, nur ca. 10 Minuten Anfahrt zu den bekannten weißen Sandstränden und dem kristallklaren Meer von CHIA entfernt. Die Lage des Ferienhauses ist umgeben von Natur und den Düften der mediterranen „Macchia“ und bietet mit dem privaten Pool und Garten Ruhe und einen schönen Blick auf die umliegende mediterrane Landschaft.
In einer Kombination von geschmackvollem und modernem sardischen Stil bietet das Ferienhaus viel Komfort und 4 Eheschlafzimmer mit Schlafmöglichkeiten für maximal 8 Personen.
1. Etage (60 m2): Wohnzimmer mit Kamin und integrierte Küche mit Geschirrspüler, Essecke, Zugang zur großen überdachten Veranda und zum ca. 700 qm großen gepflegtem mediterranen Garten mit eigenem Swimmingpool, ein Schlafzimmer mit Ehebetten und begehbarem Kleiderschrank, ein zweites Schlafzimmer mit Ehebetten (mit Dachfenster), Ein Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet und einen Kellerraum mit Waschmaschine und Zubehör, die am Strand benutzt werden können.
2. Stock (50 m2): Hier befinden sich zwei weitere Schlafzimmer mit französischen Ehebetten (Maße der Breite 140 cm) mit Zugang zur oberen Terrasse, ein weiteres Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet und Ausgang zum Garten mit Pool.
Zusätzliche Ausstattung: Klimaanlage - TV-SAT-Anlage mit Flachbildschirm - WLAN-Internet - Geschirrspülmaschine - Kaffeemaschine - Kamin - Waschmaschine - Bügeleisen - Föhn - Gasherd mit Backofen - Toaster - Grillmöglichkeit im Garten - Sonnenliegen - Autostellplatz.
Das kleine Dorf „Domus de Maria“ (ca. 1.700 Einwohner) ist nur wenige hundert Meter entfernt und hier finden Sie alle Geschäfte, die Sie für den täglichen Einkauf benötigen, oder Sie können Obst und Gemüse und andere lokale Produkte auf der Fahrt zu den Stränden nach CHIA direkt bei den Herstellern kaufen. Ausreichende empfehlenswerte Restaurants und Pizzerien sind direkt im Ort von „Domus de Maria“ oder in der gesamten Region vorhanden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | Keine Vermietung | Euro | pro Woche |
Februar | Keine Vermietung | Euro | pro Woche |
März | 1.800 | Euro | pro Woche |
April | 2.200 | Euro | pro Woche – Ostern: 2.400 |
Mai | 2.400 | Euro | pro Woche |
Juni | 2.700 | Euro | pro Woche |
Juli* | 3.200 | Euro | pro Woche |
August* | 3.600 | Euro | pro Woche |
September | 2.600 | Euro | pro Woche |
Oktober | 2.200 | Euro | pro Woche |
November | Keine Vermietung | Euro | pro Woche |
Dezember | Keine Vermietung | Euro | pro Woche |
Belegung: | max. 8 Erw. + 1 Kleinkind |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher sind inklusive |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 350,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - nicht erlaubt - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |