Diese schöne und großzügig eingerichtete Villa befindet sich direkt am weißen Sandstrand und türkisfarbenem Meer von „Baia di Nora“ mit traumhaftem Blick von der oberen Terrasse auf das Meer und der Bucht von "Baia di Nora". Die Räumlichkeiten sind auf 2 Ebenen aufgeteilt und können bequem 8 Personen beherbergen. Restaurants, Pizzerien und Wassersportmöglichkeiten sind von der Villa aus fußläufig zu erreichen. Der idyllischen Ferienort PULA (ca. 6.000 Einwohner) mit jeglichen Einkaufs- und Servicemöglichkeiten, Bars, Pizzerien und empfehlenswerten Restaurants liegt ca. 2 km entfernt. Allabendliche Darbietungen auf der "PIAZZA" von PULA lassen Langeweile nicht aufkommen.
Erdgeschoss: 1 Schlafzimmer mit Ehebetten - 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten - 1 Badezimmer mit Wanne/Dusche/Bidet/WC - 1 Waschmaschine steht zur Verfügung. Von der unteren Etage aus haben Sie den Zugang zum Gartenbereich mit Terrasse und überdachtem Essbereich. Hier steht Ihnen sogar eine Außenküche zur Verfügung um sich hier Ihre Mahlzeiten direkt im Freien zubereiten zu können um mediterrane Sommerabende unter duftende Pinien zu genießen.
1. Etage: 1 großer Wohnraum mit Essecke, Kamin mit Relaxzone und Zugang zur Terrasse mit einem herrlichen Meerblick - 1 separate Küche ausgestattet mit Geschirrspülmaschine - 1 Schlafzimmer mit Ehebetten - 1 Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten - 2 Badezimmer mit Wanne/Bidet/WC.
Ausstattung: TV-SAT-Anlage - WIFI-Internet (bis 6 GB frei) - Klimaanlage im Flurbereich und einem Schlafzimmer - Geschirrspüler - Wasserkocher - Mikrowelle - Kaffeemaschine - Toaster - Föhn - Waschmaschine - Terrasse mit Grillmöglichkeit - Gartenmöbel
- Sonnenschirme für Strand - Aussendusche - privater Autostellplatz.
Auf Wunsch kocht für Sie eine Köchin typisch sardische Gerichte für ein ganz besonderes Abendessen in der Villa - Preis auf Anfrage!
Diese Villa verfügt über eine Zentralheizung für die Wintermonate!
Entfernung vom Flughafen CAGLIARI ca. 35 km - von OLBIA ca. 3 Autostunden und ALGHERO ca. 2,5 Autostunden.Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Februar | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
März | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
April | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Mai | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Juni | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Juli* | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
August* | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
September* | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Oktober | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
November | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Dezember | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Belegung: | max. 8 Erwachsene + 2 Kleinkinder |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher inklusive |
Kinderbett: | 50,00 EUR/ Woche inkl. Bettzeug |
Nebenkosten: | Strom wird nach Verbrauch vor Ort abgerechnet |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 1.000,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - nicht erlaubt - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |