Neue und großzügige Villa auf einem Landgut von ca. 11 Hektar in der Nähe von VILLASIMIUS und den schönsten Stränden der Südostküste mit sechs Schlafzimmern und sechs Badezimmer und einem eigenen privaten Swimmingpool. Das ruhige in sich abgeschlossene Anwesen mit wunderschöner Aussicht auf Weinberge und Olivenhaine ist von den Farben und Düften des Mittelmeers umgeben. Die weißen Sandstrände von „Villasimius“ (ca. 5 km) - „Torre delle Stelle“ (ca. 18 km) und der „Costa-Rei“ (ca. 21 km ) sind nur eine kurze Autofahrt entfernt.
Das Anwesen verfügt über ein Haupthaus und vier separate Suiten, jede mit eigenem Bad und Terrasse. Es gibt Klimaanlage und WLAN im gesamten Gebäude. Die Stadt VILLASIMIUS ist nur ca. 3,5 km entfernt - mit Geschäften, Restaurants, Yachthafen, Golfplatz und allen Service-Einrichtungen.
Die Villa ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen, die Geselligkeit und den Kontakt mit der Natur wiederzuentdecken, nur wenige Minuten vom kristallklaren Meer im Meeresschutzgebiet von Villasimius entfernt. Freuen Sie sich auf einen schönen Pool mit toller Aussicht in die mediterrane Vegetation. Die überdachte Außenveranda eignet sich ideal für gesellige Abende im Freien mit Köstlichkeiten, die im angrenzenden Holzofengrill zubereitet werden. Erleben Sie einen Urlaub fern von der Hektik des Alltags und genießen Sie nur.
Zusätzliche Ausstattung: Waschmaschine - Gasherd mit Backofen - Kühl-/ Gefrierkombination - TV-SAT-Fernseher – offener Kamin - WLAN-Internet - Klimaanlage - Mikrowelle - Toaster - Föhn - Staubsauger - Kinderbettchen - Kinderhochstuhl - Gartenmöbel - Grillmöglichkeiten - Außendusche - Sonnenliegen - Autostellplätze auf dem Grundstück der Villa - Überwachungskameras auf dem Grundstück - Koch, Putzfrau und zusätzliches Personal auf Anfrage verfügbar.
Die Hauptstadt CAGLIARI mit Flughafen ist ca. 65 km entfernt. Anreise von OLBIA ca. 3 Stunden und von ALGHERO ca. 3,5 Stunden. I
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Februar | auf Anfrage | Euro | pro Woche |
März | auf Anfrage | Euro | pro Woche |
April | auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Mai | auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Juni | auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Juli* | auf Anfrage | Euro | pro Woche |
August* | auf Anfrage | Euro | pro Woche |
September | auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Oktober | auf Anfrage | Euro | pro Woche |
November | auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Dezember | auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Belegung: | max. 12 Erwachsene + 2 Kinder |
Wäscheset: | - inklusive - |
Kinderbett: | - inklusive - |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 1.000,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - auf Anfrage - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |