Diese mit allem Komfort und absoluter Privatsphäre ausgestattete Ferienwohnung ist auf zwei Ebenen verteilt. Im unteren Bereich befinden sich die super ausgestattete Küche (Kühlschrank, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster) - der Essbereich - der Wohnbereich mit Doppelbettschlafcouch - ein Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet und ein kleiner Schrank. Vom Wohnbereich aus geht man auf eine schöne möblierte Terrasse und einen kleinen, aber sehr gepflegten Garten, in dem Sie Ihre Mahlzeiten im Freien genießen können. Im oberen Stockwerk befindet sich der Schlafbereich mit 2 Eheschlafzimmern mit Blick auf einen schön ausgestatteten Balkon und einem weiteren Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet.
Alle Zimmer sind mit Klimaanlage/Heizung ausgestattet. Die Einrichtung der Wohnung erinnert an die sardische Tradition in einem modernen Stil wieder aufgegriffen, mit den Farben des Meeres von SARDINIEN. Im Haus stehen den Gästen auch kostenlos Wi-Fi-Internet, Flachbildschirm-SAT-TV, Haartrockner, Waschmaschine, Wäscheleine, Bügeleisen und Bügelbrett zur Verfügung. Die Ferienwohnung befindet sich zentral in der Ortschaft VILLASIMIUS, nur wenige Kilometer von den beliebtesten Stränden dieser wunderschönen Region entfernt.
Die Wohnung befindet sich in einem, gepflegten Apartmenthaus mit Aufzug und privatem Parkplatz im 3. Stock und genießt ein wunderschönes Panorama mit Blick auf die traditionelle Altstadt von VILLASIMIUS.
Einkaufs-, Servicemöglichkeiten, Restaurants alles fußläufig erreichbar. Der nächste Sandstrand in ca. 2-3 km.
Die Hauptstadt CAGLIARI mit Flughafen ist ca. 70 km (ca. 1 Stunde entfernt). Anreise von OLBIA ca. 3 Stunden und von ALGHERO ca. 3,5 Stunden.
>Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 1.500 | Euro | pro Woche |
Februar | 1.500 | Euro | pro Woche |
März | 1.500 | Euro | pro Woche |
April | 1.600 | Euro | pro Woche - Ostern: 1.700 EUR |
Mai | 2.200 | Euro | pro Woche |
Juni | 2.600 | Euro | pro Woche |
Juli* | 2.800 | Euro | pro Woche |
August* | 3.200 | Euro | pro Woche |
September | 2.600 | Euro | pro Woche |
Oktober | 2.400 | Euro | pro Woche |
November | 1.500 | Euro | pro Woche |
Dezember | 1.500 | Euro | pro Woche – Weihnachten: 1.600 EUR |
Belegung: | max. 6 Personen |
Wäscheset: | - inklusive - |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Endreinigung: | Einmalig 200,00 EUR sind vor Ort in bar zu zahlen |
Kaution: | 500,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | auf Anfrage mit Aufpreis |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |