Diese neue und geschmackvoll eingerichtete sehr günstige Ferienwohnung befindet sich in der 2. Etage eines großen Gastronomiehauses direkt an der „Piazza“ des idyllischen Ferienortes PULA (ca. 6.000 Einwohner) Süd-Sardinien.
Einkaufs- und Servicemöglichkeiten - Restaurants - Bars findet sich alles in direkter Nachbarschaft oder teils im unteren Bereich des Hauses.
Die Wohnung (ca. 72 qm) ist komplett ausgestattet und verfügt über einen großen Wohn-/ Essraum mit integrierter Küche - 1 Schlafzimmer mit Ehebetten - 1 Schlafzimmer mit 3 Betten - 1 Bad/ Dusche/ WC/ Bidet - für max. 5 Personen.
Möblierter Balkon mit Sonnenschirm
Zusätzliche Ausstattung: Waschmaschine - Klima-Anlage - Heizung - TV-SAT-Anlage - WLAN-Internet - Föhn - Mikrowelle - Wasserkocher - Toaster - Parkmöglichkeiten auf öffentl. Parkplatz in der Nähe des Haus.
In ca. 2 km Entfernung befindet sich der Freizeitpark „BLUFAN“ mit den super Wasserrutschen - ein Vergnügen für jung und alt. Der Golfplatz „Is Molas“ (18 Loch) ist ca. 4 km entfernt. Reiterhöfe, Sportmöglichkeiten und kulturelle Sehenswürdigkeiten werden in der gesamten Region angeboten. Nächster Sandstrand „Baia di Nora“ ist ca. 2 km entfernt. Sämtliche weiteren wunderschönen Sandstrände dieser Region, wie „St`Margherita“ - „Chia“ - „Tuerredda“ sind schnell zu erreichen.
Entfernung vom Flughafen CAGLIARI nur 35 km - von OLBIA ca. 3 Autostunden und ALGHERO ca. 2,5 Autostunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 600 | Euro | pro Woche |
Februar | 600 | Euro | pro Woche |
März | 630 | Euro | pro Woche |
April | 650 | Euro | pro Woche – Ostern: 700 EUR |
Mai | 750 | Euro | pro Woche |
Juni | 800 | Euro | pro Woche |
Juli* | 900 | Euro | pro Woche |
August* | 950 | Euro | pro Woche |
September | 750 | Euro | pro Woche |
Oktober | 700 | Euro | pro Woche |
November | 600 | Euro | pro Woche |
Dezember | 600 | Euro | pro Woche – Weihnachten: 650 EUR |
Belegung: | max. 5 Personen |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher auf Anfrage mit Aufpreis möglich |
Nebenkosten: | Strom wird nach Verbrauch vor Ort abgerechnet |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 200,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - nicht erlaubt - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |