Die elegante freistehende Villetta "MIRTO" befindet sich in einer wunderschönen Wohnanlage im Randgebiet von "Domus de Maria", nur ca. 10 Minuten Anfahrt zu den bekannten weißen Sandstränden und dem kristallklaren Meer von CHIA entfernt. Die Lage der Villetta ist umgeben von Natur und den Düften der mediterranen "Macchia" und bietet mit dem privaten Pool und Garten Ruhe und einen schönen Blick auf die umliegende mediterrane Berglandschaft.
In einer Kombination von geschmackvoller Einrichtung und gebautem sardischen Stil bietet die Villetta viel Komfort auf 2 Ebenen und eine Wohnfläche von ca. 130 qm bietet Schlafmöglichkeiten für maximal 6 Personen. 1. Etage: Großer Wohn-/ Essraum mit Kamin und integrierter Küche mit Geschirrspüler - 1 Schlafzimmer mit Ehebetten - 1 Badezimmer mit Badewanne/ WC/ Bidet. 2. Stock: Hier befinden sich zwei weitere Schlafzimmer mit je 2 Einzelbetten und ein weiteres Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet. Zusätzliche Ausstattung: Klimaanlage - TV-SAT-Anlage mit Flachbildschirm - WLAN-Internet - Geschirrspülmaschine - Kaffeemaschine - Kamin - Waschmaschine - Bügeleisen - Föhn - Gasherd mit Backofen - Toaster - Grillmöglichkeit im Garten - Sonnenliegen - Autostellplatz Das kleine Dorf "Domus de Maria" (ca. 1.700 Einwohner) ist nur wenige hundert Meter entfernt und hier finden Sie alle Geschäfte, die Sie für den täglichen Einkauf benötigen, oder Sie können Obst und Gemöse und andere lokale Produkte auf der Fahrt zu den Stränden nach CHIA direkt bei den Herstellern kaufen. Ausreichende empfehlenswerte Restaurants und Pizzerien sind direkt im Ort von "Domus de Maria" oder in der gesamten Region vorhanden. Sportmöglichkeiten wie: Golf, Reiten, Tennis, Wassersport allgemein werden in der gesamten Region angeboten.Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | - keine Vermietung - | Euro | pro Woche |
Februar | - keine Vermietung - | Euro | pro Woche |
März | - keine Vermietung - | Euro | pro Woche |
April | 1.400 | Euro | pro Woche - Ostern: 1.500 EUR |
Mai | 1.800 | Euro | pro Woche |
Juni | 2.200 | Euro | pro Woche |
Juli* | 2.800 | Euro | pro Woche |
August* | 3.000 | Euro | pro Woche |
September | 2.500 | Euro | pro Woche |
Oktober | 1.900 | Euro | pro Woche |
November | - keine Vermietung - | Euro | pro Woche |
Dezember | - keine Vermietung - | Euro | pro Woche |
Belegung: | max. 6 Erwachsene + 1 Kleinkind bis 3 Jahre |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher auf Anfrage möglich |
Nebenkosten: | Strom wird nach Verbrauch vor Ort abgerechnet |
Endreinigung: | Einmalig 200,00 EUR sind in bar vor Ort zu zahlen |
Kaution: | 500,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - auf Anfrage - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |