Dieses komfortable Ferienhaus (Doppelhaushälfte) befindet sich im Randgebiet des idyllischen Ferienortes PULA (ca. 6.000 Ew.) ca. 1.000 m vom Meer und Sandstrand von "Baia di Nora" und ca. 1.000 m vom Zentrum mit Gartenbereich und schöner möblierter Terrasse.
Eine Wohnfläche von ca. 140 qm bietet bei diesem Ferienobjekt ausreichenden Platz für die Beherbergung von max. 6 Personen. Das Besondere an diesem Ferienhaus ist, dass extra für den Terrassenbereich eine zusätzliche 2. Küche zur Verfügung steht.
Die Räumlichkeiten befinden sich auf 2 Ebenen und teilen sich wie folgt auf:
Parterre-Bereich: Großer Wohnraum mit Kamin und Relaxzone mit TV-Anlage - Komplett ausgestatteter Ess- und Küchenbereich -
Zusätzliche Ausstattung: Waschmaschine - Spülmaschine - Kühl-/ Gefrierschrankkombination - Mikrowelle - Toaster - Klimaanlage kalt/ warm - TV-SAT-Anlage - WIFI-Internet - Fön - Staubsauger - Bügeleisen - Bügelbrett - Gartenmöbel - Grillmöglichkeit - Aussenduschen warm/ kalt - Autostellplätze direkt am Haus.
Einkaufs- und Servicemöglichkeiten, Bars und empfehlenswerte Restaurants sind in PULA ausreichend vorhanden. Sportmöglichkeiten (Golf - Tennis - Reiten) werden in dem gesamten Gebiet angeboten. Weitere wunderschöne Sandstrände, wie „St`Margherita“ - „CHIA“ - „Tuerredda“ können ebenfalls schnell mit dem Auto erreicht werden.
Die Hauptstadt CAGLIARI mit Flughafen ist ca. 32 km entfernt. Anreise von OLBIA ca. 3 Stunden und von ALGHERO ca. 2,5 Stunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 900 | Euro | pro Woche |
Februar | 900 | Euro | pro Woche |
März | 1.000 | Euro | pro Woche |
April | 1.100 | Euro | pro Woche – Ostern: 1.200 EUR |
Mai | 1.300 | Euro | pro Woche |
Juni | 1.400 | Euro | pro Woche |
Juli* | 1.750 | Euro | pro Woche |
August* | 2.100 | Euro | pro Woche |
September | 1.400 | Euro | pro Woche |
Oktober | 1.200 | Euro | pro Woche |
November | 900 | Euro | pro Woche |
Dezember | 900 | Euro | pro Woche – Weihnachten: 1.000 EUR |
Belegung: | max. 6 Personen |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher auf Anfrage möglich |
Nebenkosten: | Strom wird nach Verbrauch vor Ort abgerechnet |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 500,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - auf Anfrage - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |