Diese sehr geschmackvolle und neue Ferienwohnung befindet sich im Parterre-Bereich eines 4-Appartementhauses im Randgebiet des idyllischen Ferienortes PULA (ca. 6.000 Ew.) - Süd-Sardinien. Die Wohnung ist für sich vollständig separat mit eigenem Eingang und möbliertem Terrassenbereich. Die Entfernung zum Meer und weißen Sandstrand von „Baia di Nora“ und dem Zentrum von PULA beträgt nur ca. 1.000 m und kann sehr gut zu Fuß zurückgelegt werden.
Auf ca. 60 qm Wohnfläche bietet diese Wohnung eine max. Belegung von 4 Erwachsene + 1 Kleinkind und teilt sich wie folgt auf:
Wohn-/ Essbereich mit integrierter komplett eingerichteter Küche - 1 Schlafzimmer mit Ehebetten - 1 Schlafzimmer mit Einzelbetten die zu Ehebetten zusammengestellt werden können - 1 Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet - eine kleine möblierte Terrasse mit kleinem Garten.
Zusätzliche Ausstattung: Waschmaschine - Klimaanlage - Heizung - LCD-TV - WIFI-Internet auf Anfrage (kostenpflichtig) - Kühl-/ Gefrierschrank - Gasherd mit Backofen - Gartenmöbel - privater Autostellplatz - Fahrradverleih in PULA möglich. Transfermöglichkeiten vom/ zum Flughafen sind auf Anfrage eventuell möglich!
In ca. 2 km Entfernung befindet sich der Freizeitpark „BLUFAN“ mit den super Wasserrutschen - ein Vergnügen für Jung und Alt.
Der Golfplatz „Is Molas“ (18 Loch) ist ca. 4 km entfernt. Reiterhöfe, Sportmöglichkeiten und kulturelle Sehenswürdigkeiten werden in der gesamten Region angeboten.
Sehenswert auch die antiken Ausgrabungen der Ruinen einer versunkenen Stadt aus dem römischen Zeitalter direkt am Meer von NORA.
In den Monaten Juni bis September finden allabendliche Veranstaltungen auf der „Piazza“ statt und lassen Langeweile nicht aufkommen.
Sämtliche weiteren wunderschönen Sandstrände dieser Region, wie „Santa Margherita“ - „CHIA“ - „TUERREDDA“ bis hin zu „PORTO-PINO“ sind von der Küstenstraße mit dem traumhaften Panorama schnell mit dem Auto zu erreichen.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 500 | Euro | pro Woche |
Februar | 500 | Euro | pro Woche |
März | 550 | Euro | pro Woche |
April | 600 | Euro | pro Woche - Ostern: 650 |
Mai | 750 | Euro | pro Woche |
Juni | 820 | Euro | pro Woche |
Juli* | 850 | Euro | pro Woche |
August* | 980 | Euro | pro Woche |
September | 820 | Euro | pro Woche |
Oktober | 800 | Euro | pro Woche |
November | 600 | Euro | pro Woche |
Dezember | 500 | Euro | pro Woche - Weihnachten: 550 |
Belegung: | max. 4 Erwachsene + 1 Kleinkind bis 3 Jahre |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher inklusive |
Nebenkosten: | Strom ist nach Verbauch vor Ort zu zahlen nur bei Nutzung der Klimaanlage |
Endreinigung: | einmalig 50,00 EUR ist vor Ort in bar zu zahlen |
Kaution: | 200,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - nicht erlaubt - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |