Sehr schön - auf einem Hügel gelegen mit super Panoramablick auf den Ort PULA und dem dahinter liegenden Meer - befindet sich dieses freistehende Ferienhaus auf einem eingezäunten großen mediterranen Gartengrundstück. Dieses sehr gepflegt ausgestattete Objekt bietet mit dem Ferienappartement „Emiliano“ (max. 2 - 4 Personen) und der Ferienwohnung „Marieva“ (max. 6 Personen) eine Belegung bis insgesamt max. 10 Personen. Beide Wohneinheiten sind in sich separat abgeschlossen und haben eigene Eingänge und Terrassen- sowie Gartenbereiche, so dass sie auch einzeln gemietet werden können. Es stehen dem Gast für das gesamte Ferienhaus (max. 10 Personen) folgende Räumlichkeiten zur Verfügung:
Ferienappartement „Emiliano“ (max. 2 - 4 Personen) 1 Wohn-/ Essraum mit separater kleiner Küche und Schlafcouch - 1 Schlafzimmer mit Doppelbetten im Galeriebereich - 1 Bad mit Dusche/ WC/ Bidet - Terrasse mit Gartenmöbel und Garten.
Ferienwohnung „Marieva“ (max. 6 Personen) 1 Wohn-/ Essraum mit Kamin und separater kleiner Küche - 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten - 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten - 1 Bad mit Wanne/ Dusche/ WC/ Bidet - 1 weiteres Bad mit Dusche/ WC - große Sonnen-Terrasse mit Liegen und extra Ess-Terrasse mit Grillkamin und großem Garten.
Zusätzliche Ausstattung: Waschmaschine - Gasherd mit Backofen - Kühlschrank - Mikrowelle - TV-SAT-Fernseher - Internet-Anschluss - Klimaanlage - Gartenmöbel - Grillmöglichkeiten - Außenduschen - Autostellplätze direkt am Haus.
Sämtliche Einkaufs-/ Servicemöglichkeiten und empfehlenswerte Restaurants finden Sie direkt in PULA (ca. 1000 m). Sportaktivitäten und Reiterhöfe werden im gesamten Gebiet angeboten. Der Golfclub „Is Molas“ (18 Loch) ca. 4 km entfernt. Nächster Sandstrand „Baia di Nora“ in ca. 3 km. Die weiteren wunderschönen Sandstrände von „St`Margherita“ - „CHIA“ - „Turredda“ sind schnell zu erreichen.
Entfernung vom Flughafen CAGLIARI ca. 35 km - von OLBIA ca. 3 Autostunden und ALGHERO ca. 2,5 Autostunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 1.100 | Euro | pro Woche |
Februar | 1.100 | Euro | pro Woche |
März | 1.300 | Euro | pro Woche |
April | 1.400 | Euro | pro Woche – Ostern: 1.500 EUR |
Mai | 1.600 | Euro | pro Woche |
Juni | 1.800 | Euro | pro Woche |
Juli* | 2.200 | Euro | pro Woche |
August* | 2.500 | Euro | pro Woche |
September | 1.800 | Euro | pro Woche |
Oktober | 1.600 | Euro | pro Woche |
November | 1.200 | Euro | pro Woche |
Dezember | 1.100 | Euro | pro Woche – Weihnachten: 1.200 EUR |
Belegung: | max. 10 Personen |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher auf Anfrage möglich |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 300,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - auf Anfrage - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |