Dieser neue und empfehlenswerte Ferienbungalow mit eigenem POOL (mit Whirleigenschaft) befindet sich im Randgebiet der Ortschaft „Domus de Maria“ im südlichsten Zipfel von SARDINIEN - nur ca. 10 Minuten Fahrzeit entfernt von den traumhaften weißen Sandstränden und dem türkisfarbenem Meer von CHIA und TUERREDDA. Im typisch sardischen Stil erbaut und sehr geschmackvoll eingerichtet bietet sich dem Gast auf ca. 70 qm ein tolles Wohnvergnügen. Die Räumlichkeiten sind für eine Belegung bis max. 4 Erwachsene + 2 Kinder ausgerichtet und sind wie folgt aufgeteilt: 1 großer Wohn-/ Essraum mit integrierter Küchenzeile und Schlafmöglichkeit auf einer Doppelbettcouch für 2 Kinder - 2 Schlafzimmer mit Ehebetten - 1 Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet - 1 separate Toilette - sehr schöne möblierte Terrasse mit Blick auf die Berglandschaft von „Domus de Maria“ und ein gepflegter mediterraner Garten mit eigenem POOL und Grillmöglichkeiten.
Zusätzliche Ausstattung: TV-SAT - Stereoanlage - Klimaanlage - Waschmaschine - Kühl-/ Gefrierschrank - Kaffeemaschine - Föhn - Staubsauger - Bügeleisen - Gartenmöbel - Liegestühle - Aussendusche – hauseigener Parkplatz.
Fahr-Entfernung zu den traumhaften Stränden von CHIA (ca. 10 Min.) und TUERREDDA (15 Min.). Einkaufs- und Servicemöglichkeiten, Bars und Restaurants stehen im Umkreis von ca. 500 m zur Verfügung. Sportmöglichkeiten (Golf - Tennis - Fußball - Reiten - Wassersport) werden in dem gesamten Gebiet angeboten.
Der nächste größere Ort ist PULA in ca. 18 km. Die Hauptstadt CAGLIARI mit Flughafen ist ca. 53 km entfernt. Anreise von OLBIA ca. 3,5 Stunden und von ALGHERO ca. 2,5 Stunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 700 | Euro | pro Woche |
Februar | 700 | Euro | pro Woche |
März | 900 | Euro | pro Woche |
April | 1.000 | Euro | pro Woche |
Mai | 1.400 | Euro | pro Woche |
Juni | 2.000 | Euro | pro Woche |
Juli* | 2.600 | Euro | pro Woche |
August* | 2.800 | Euro | pro Woche |
September | 2.200 | Euro | pro Woche |
Oktober | 1.400 | Euro | pro Woche |
November | 900 | Euro | pro Woche |
Dezember | 700 | Euro | pro Woche |
Belegung: | max. 4 Erwachsene + 2 Kinder |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher auf Anfrage möglich |
Nebenkosten: | Strom wird nach Verbrauch abgerechnet |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 250,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - nicht erlaubt - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |