Dieses entzückende kleine Ferienhaus befindet sich in Randgebietslage des idyllischen Ferienortes PULA (ca. 6.000 Einwohner) auf einem sehr gepflegten mediterranen Gartengrundstück mit Grünfläche, Palmen und wunderschönen Blumen.
Auf ca. 50 qm Wohnfläche bietet dieses geschmackvoll ausgestattete Ferienobjekt auf einer Ebene eine max. Belegung von 4 Personen und teilt sich wie folgt auf: 1 Wohn-/ Essbereich mit integrierter Küche - 1 Schlafzimmer mit Ehebetten - 1 Schlafzimmer mit Etagenbetten - 1 Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet - Terrasse mit Gartenmöbel und Grillmöglichkeit.
Zusätzliche Ausstattung: Waschmaschine - Spülmaschine - Kühl-/ Gefrierschrank - Gasherd - TV-Color - Ventilator - Mikrowelle - Föhn - Gartenmöbel - Aussendusche - privater Autostellplatz.
Der schöne Ort PULA bietet jegliche Einkaufs-, Freizeit- und Servicemöglichkeiten. Ausgezeichnete Restaurants verwöhnen Sie mit sardischen Menues. In den Monaten Juli bis September sorgen auf der Piazza allabendliche Darbietungen für Unterhaltung und lassen Langeweile nicht aufkommen.
In ca. 2 km Entfernung befindet sich der Freizeitpark „BLUFAN“ mit den super Wasserrutschen - ein Vergnügen für jung und alt. Der Golfplatz „Is Molas“ (18 Loch) ist ca. 4 km entfernt. Reiterhöfe, Sportmöglichkeiten und kulturelle Sehenswürdigkeiten werden in der gesamten Region angeboten. Nächster Sandstrand „Baia di Nora“ ist nur ca.1.000 m entfernt. Sämtliche weiteren wunderschönen Sandstrände dieser Region, wie „St`Margherita“ - „Chia“ und „Tuerredda“ sind schnell zu erreichen.
Entfernung vom Flughafen CAGLIARI nur ca. 32 km - von OLBIA ca. 3 Autostunden und ALGHERO ca. 2,5 Autostunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 500 | Euro | pro Woche |
Februar | 500 | Euro | pro Woche |
März | 520 | Euro | pro Woche |
April | 580 | Euro | pro Woche - Ostern: 600 EUR |
Mai | 750 | Euro | pro Woche |
Juni | 850 | Euro | pro Woche |
Juli* | 1.000 | Euro | pro Woche |
August* | 1.200 | Euro | pro Woche |
September | 900 | Euro | pro Woche |
Oktober | 750 | Euro | pro Woche |
November | 620 | Euro | pro Woche |
Dezember | 500 | Euro | pro Woche - Weihnachten: 560 EUR |
Belegung: | max. 2 Erwachsene + 2 Kinder |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher inklusive |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 200,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - nicht erlaubt - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |