Fast direkt (nur ca. 50 m) vom weißen Sandstrand und kristallklarem Meer von „Stella di Mare“ Region CAPITANA entfernt, befindet sich dieses Reiheneckhaus umgeben von einem sehr schönen gepflegten mediterranen Garten-Grundstück mit Palmen und grüner Rasenfläche und Blick zum Meer. Sämtlicher Service ist in unmittelbarer Umgebung geboten, wie Supermarkt, Restaurants, Pizzeria, Bar, Tennisplätze und Wassersportmöglichkeiten.
Die Räumlichkeiten dieses im sardischen Stil geprägten Ferienhauses sind auf 2 Ebene aufgeteilt und bieten die Möglichkeit einer Beherbergung von max. 6 Personen + 1 Kleinkind (Kinderbettchen steht zur Verfügung).
Parterre-Bereich: 1 Wohn-/ Essraum mit Kamin - 1 separate Küche mit Ausgang zum möblierten Terrassenbereich mit Grillmöglichkeit - 1 Bad mit WC. 1. Etage: 2 Schlafzimmer mit Ehebetten (wovon ein Schlafzimmer mit Balkon ist) - 1 weiteres Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten - 1 Badezimmer mit Wanne/ Dusche/ WC/ Bidet.
Zusätzliche Ausstattung: Waschmaschine - Kühl-/ Gefrierschrankkombination - TV-SAT-Anlage - Sonnenliegen - Gartenmöbel - Grillmöglichkeit - Autostellplätze direkt am Haus.
Weitere sehr schöne Sandstrände, wie GEREMEAS - SOLANAS - TORRE DELLE STELLE und VILLASIMIUS sind in der Nähe und können schnell mit dem Auto erreicht werden.
Die Hauptstadt CAGLIARI mit Flughafen ist ca. 25 km entfernt. Anreise von OLBIA ca. 3 Stunden und von ALGHERO ca. 2,5 Stunden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | 700 | Euro | pro Woche |
Februar | 700 | Euro | pro Woche |
März | 700 | Euro | pro Woche |
April | 900 | Euro | pro Woche - Ostern: 1.000 EUR |
Mai | 1.100 | Euro | pro Woche |
Juni | 1.300 | Euro | pro Woche |
Juli* | 1.700 | Euro | pro Woche |
August* | 2.000 | Euro | pro Woche |
September | 1.300 | Euro | pro Woche |
Oktober | 1.000 | Euro | pro Woche |
November | 700 | Euro | pro Woche |
Dezember | 700 | Euro | pro Woche – Weihnachten: 850 EUR |
Belegung: | max. 6 Personen + 1 Kleinkind |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher auf Anfrage möglich |
Nebenkosten: | Strom wird nach Verbrauch vor Ort abgerechnet |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 200,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - auf Anfrage - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |