Sehr schöne neu restaurierte und modern eingerichtete Ferienwohnung im Herzen der Hauptstadt CAGLIARI mit Blick zum Hafen und der Altstadt mit den engen Gassen. Die gesamte Wohnung ist neu renoviert und sehr geschmackvoll möbliert und umstrukturiert. Die Zentrale Lage ermöglicht es in kurzer Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen zu gelangen, den Hafen zu erkunden, einen Bummel auf der Promenade der „Via Roma“ zu unternehmen oder die Vielzahl der typischen sardischen Restaurants in der Nähe zu besuchen. Der Stadtstrand von CAGLIARI „Poetto“ ist mit dem Auto in ca. 10 Minuten zu erreichen und nur ca. 1 Stunde von den bekannten Badeorten wie PULA - CHIA - VILLASIMIUS.
Diese Wohnung ist auf 3 Ebenen aufgeteilt und hat eine Größe von ca. 110 qm und bietet ausreichenden Platz für max. 6 Personen. Folgende Räumlichkeiten stehen zur Verfügung: 1 Esszimmer mit integrierter Küche - 1 großer Wohnraum mit 2 Schlafsofas - 1 Schlafzimmer mit Ehebetten - 1 Schlafzimmer mit Etagenbetten - 2 Badezimmer mit Dusche/ WC/ Bidet. Die Besonderheit dieser Wohnung bietet der große möblierte Balkon mit einem weiteren Koch- + Grillbereich. Sie werden begeistert sein. Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung!
Zusätzliche Ausstattung: Waschmaschine - Geschirrspülmaschine - Kühl-/ Gefrierschrankkombination - Klima-Anlage - TV-SAT-Flachbildschirm - Toaster - Mikrowelle - WIFI-Internet - Babybett - Staubsauger - Autostellplatz auf öffentlichem Parkplatz in ca. 150 m Entfernung.
Einkaufs- und Servicemöglichkeiten (Supermarkt), Restaurants, Pizzeria, Bars stehen in direkter Nachbarschaft ausreichend zur Verfügung. Bahnhof ca. 500 m - Hafen ca. 500 m - Flughafen CAGLIARI (Elmas) in ca. 8 km.
Anreise von OLBIA ca. 2,5 Autostunden und ALGHERO ca. 2 Autostunden.
Monat | Bis 6 Pers. | Art des Preises |
Januar | 900 Euro | pro Woche |
Februar | 900 Euro | pro Woche |
März | 950 Euro | pro Woche |
April | 1.150 Euro | pro Woche |
Mai | 1.350 Euro | pro Woche |
Juni | 1.600 Euro | pro Woche |
Juli | 1.800 Euro | pro Woche |
August | 2.200 Euro | pro Woche |
September | 1.700 Euro | pro Woche |
Oktober | 1.300 Euro | pro Woche |
November | 900 Euro | pro Woche |
Dezember | 900 Euro | pro Woche |
Belegung: | max. 6 Personen |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher inklusive |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Endreinigung: | - inklusive - |
Kaution: | 200,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | - nicht erlaubt - |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |