Dieses in 2020 neu erbaute freistehende und sehr geschmackvolle Ferienhaus liegt in einer perfekten Lage in "Taunella", neben dem beliebten Feriendorf BUDONI und ca.30 km vom Flughafen/Fährhafen von OLBIA entfernt. Ein eigener privater Pool von einer Größe von 8 x 4 m bietet den Gästen Urlaubsfeeling pur. Das Ferienhaus ist für max. 9 Personen (9 Schlafmöglichkeiten) ausgelegt und hat 4 Schlafzimmer und 2 Bäder (eines mit Whirlpool) - 1 großes Wohnzimmer - 1 Essbereich - 1 große super ausgestattete Küche - 2 große möblierte Terrassen + 1 Dachterrasse mit Meerblick. Das Grundstück beträgt ca. 700 qm.
Zusätzliche Ausstattung: Klimaanlage - Waschmaschine - Geschirrspüler - SmartTV-SAT - DVD-Player - WIFI-Internet - Kühl-/ Gefrierkombination - Toaster - Kinderbettchen - Kinderhochstuhl - Kinderspielzeug - Grillmöglichkeiten - Sonnenliegen - private Autostellplätze am Haus.
Einer der am nächsten gelegenen Strände (zu Fuß erreichbar) ist der "Budoni-Beach" der aufgrund seines 4 km langen, weißen Sandstrandes zu einem der beliebtesten Strände der Umgebung gehört. Ein großer Pinienwald sorgt auf Wunsch für viele tolle Schattenplätze. „Porto Ainu“ (ebenfalls zu Fuß erreichbar) ist eine zauberhafte Bucht mit türkisfarbenem Wasser und flachabfallendem Sandstrand der besonders bei Familien beliebt ist und an die Karibik erinnert.
Der beliebte Ferienort BUDONI, der absolut alles bietet was das Ferienherz begehrt, erreicht man innerhalb von 3 km schnell mit dem Auto. In der Hochsaison gibt es dort im Ort allabendliche Unterhaltungen für Groß und Klein, sowie diverse Shoppingmöglichkeiten, Gelaterias, Beach Restaurants, großer Spielplatz etc... 3 verschiedene Restaurants - Einkaufsmöglichkeiten und Spielplätze für die Kleinen können alle fußläufig erreicht werden.
Monat | Preis | Währung | Art des Preises |
Januar | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Februar | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
März | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
April | 2.000 | Euro | pro Woche - Ostern: 2.200 EUR |
Mai | 2.500 | Euro | pro Woche |
Juni | 3.000 | Euro | pro Woche |
Juli* | 4.400 | Euro | pro Woche |
August* | 4.800 | Euro | pro Woche |
September | 3.300 | Euro | pro Woche |
Oktober | 2.900 | Euro | pro Woche |
November | Auf Anfrage | Euro | pro Woche |
Dezember | Auf Anfrage | Euro | pro Woche – Weihnachten: Auf Anfrage |
Belegung: | max. 9 Erwachsene + 1 Kleinkind bis 3 Jahre |
Wäscheset: | Bettzeug/ Handtücher auf Anfrage mit Aufpreis |
Nebenkosten: | - inklusive - |
Endreinigung: | einmalig 120,00 EUR sind in bar vor Ort zu zahlen |
Kaution: | 300,00 EUR sind vor Ort zu hinterlegen |
Haustiere: | auf Anfrage mit Aufpreis möglich |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |